Solina ERP
ERP-Marktanalyse für Tischlereien und Schreinereien
Solina
Das intelligente Betriebs-System für Schreinereien
Solina reduziert ERP-Funktionalität auf das Wesentliche und stellt Intelligenz in den Mittelpunkt. Statt Schulung braucht es nur Neugier – statt Klickflut genügt ein Satz.
Was ist Solina?
Solina ist ein cloudbasiertes ERP-System der nächsten Generation für Schreinereien und Tischlereien. Durch die Integration leistungsfähiger Sprachmodelle ist Solina sofort produktiv einsetzbar – ohne Schulungsaufwand oder lange Einarbeitung. Das System erklärt sich selbst, begleitet Nutzer aktiv durch Prozesse und automatisiert Routineaufgaben mithilfe künstlicher Intelligenz.
Für wen?
Schreinerei- und Tischlereibetriebe in der DACH-Region, die Digitalisierung vorantreiben möchten, aber von komplizierten oder veralteten ERP-Systemen abgeschreckt wurden.
Wie funktioniert Solina?
Natürliche Interaktion
Solina versteht natürliche Sprache und unterstützt Sprach- und Texteingaben gleichermaßen. Nutzer werden dialogorientiert durch alle Arbeitsschritte geführt – vom Angebot bis zur Nachkalkulation.
Intelligente Automatisierung
KI-Module unterstützen aktiv bei der Dateneingabe, erkennen fehlende Informationen, schlagen sinnvolle Ergänzungen vor und helfen, Projekte konsistent zu dokumentieren. Beispiel Zeiterfassung: Spracheingabe statt aufwändiger Klick-Prozesse minimiert die Hemmschwelle und verbessert die Erfassung des Hauptkostenfaktors „Zeit".
Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Solina erfüllt das zentrale Versprechen eines ERP-Systems: Daten werden einmal erfasst und automatisiert dort zurückgespielt, wo sie gebraucht werden. Das System analysiert kontinuierlich den Kontext und liefert relevante Auswertungen und Übersichten proaktiv – ohne dass Nutzer danach suchen oder komplexe Reports erstellen müssen. Statt in Datensilos verschwindet Information in Solina nie, sondern fließt intelligent zurück in den Arbeitsalltag.
Branchentiefe trifft Einfachheit
Trotz minimalistischem UI bietet Solina die fachliche Tiefe handwerksorientierter ERP-Systeme – inklusive spezifischer Stücklisten-, Kalkulations- und Angebotslogik.
Was macht Solina einzigartig?
Solina ist einfach – und übernimmt Arbeit.
Während andere Systeme komplexe Strukturen und mehrtägige Schulungen erfordern, arbeitet Solina dialogorientiert, intelligent und lernfähig. Das moderne UI macht ERP erstmals zugänglich für alle im Betrieb – vom Büro bis zur Werkstatt. Begeisterung entsteht durch intelligente Details bei der Datenerfassung und -verarbeitung, nicht durch Feature-Überflutung.
Solina
Das intelligente Betriebs-System für Schreinereien
Solina reduziert ERP-Funktionalität auf das Wesentliche und stellt Intelligenz in den Mittelpunkt. Statt Schulung braucht es nur Neugier – statt Klickflut genügt ein Satz.
Was ist Solina?
Solina ist ein cloudbasiertes ERP-System der nächsten Generation für Schreinereien und Tischlereien. Durch die Integration leistungsfähiger Sprachmodelle ist Solina sofort produktiv einsetzbar – ohne Schulungsaufwand oder lange Einarbeitung. Das System erklärt sich selbst, begleitet Nutzer aktiv durch Prozesse und automatisiert Routineaufgaben mithilfe künstlicher Intelligenz.
Für wen?
Schreinerei- und Tischlereibetriebe in der DACH-Region, die Digitalisierung vorantreiben möchten, aber von komplizierten oder veralteten ERP-Systemen abgeschreckt wurden.
Wie funktioniert Solina?
Natürliche Interaktion
Solina versteht natürliche Sprache und unterstützt Sprach- und Texteingaben gleichermaßen. Nutzer werden dialogorientiert durch alle Arbeitsschritte geführt – vom Angebot bis zur Nachkalkulation.
Intelligente Automatisierung
KI-Module unterstützen aktiv bei der Dateneingabe, erkennen fehlende Informationen, schlagen sinnvolle Ergänzungen vor und helfen, Projekte konsistent zu dokumentieren. Beispiel Zeiterfassung: Spracheingabe statt aufwändiger Klick-Prozesse minimiert die Hemmschwelle und verbessert die Erfassung des Hauptkostenfaktors „Zeit".
Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Solina erfüllt das zentrale Versprechen eines ERP-Systems: Daten werden einmal erfasst und automatisiert dort zurückgespielt, wo sie gebraucht werden. Das System analysiert kontinuierlich den Kontext und liefert relevante Auswertungen und Übersichten proaktiv – ohne dass Nutzer danach suchen oder komplexe Reports erstellen müssen. Statt in Datensilos verschwindet Information in Solina nie, sondern fließt intelligent zurück in den Arbeitsalltag.
Branchentiefe trifft Einfachheit
Trotz minimalistischem UI bietet Solina die fachliche Tiefe handwerksorientierter ERP-Systeme – inklusive spezifischer Stücklisten-, Kalkulations- und Angebotslogik.
Was macht Solina einzigartig?
Solina ist einfach – und übernimmt Arbeit.
Während andere Systeme komplexe Strukturen und mehrtägige Schulungen erfordern, arbeitet Solina dialogorientiert, intelligent und lernfähig. Das moderne UI macht ERP erstmals zugänglich für alle im Betrieb – vom Büro bis zur Werkstatt. Begeisterung entsteht durch intelligente Details bei der Datenerfassung und -verarbeitung, nicht durch Feature-Überflutung.
Spaltengruppen
Einzelne Spalten
| Schreiner-spezifisch | Allgemeine Handwerksoftware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| corpora | osd | kuhnle | triviso | zentro | borm | camid | hero | WeClapp | sage | plancraft | Solina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundlegende Funktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakte/Adressen | ● | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebot/Rechnung/Dokumente | ● | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektverwaltung | ● | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelstamm | ● | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalkulation inkl einfacher Nachkalkulation | ● | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stücklisten, Artikel basiert | ● | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschnitts-Optimierung | ● | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit-Erfassung | ● | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchhaltung | ● | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsverwaltung | ● | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialwirtschaft (Bestellwesen) | ● | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korrespondenz | ● | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitoring / Dashboard | ●● | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentenverwaltung | ●● | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umfangreiche Nachkalkulation | ●● | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stücklisten, mit individuellen Bauteilen. Inkl Kanten und Beläge | ●● | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile-App für MitarbeiterInnen | ●● | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalender | ●● | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerverwaltung | ●● | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsverzeichnisse Import / Export | ●● | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazitätsplanung | ●●● | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Funktionsumfang in der Cloud | ●●● | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übersichtliches/Verständliches UI | ●● | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modernes UI | ●● | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Company Knowledge Base mit gesammelten Informationen des Betriebs und der Projekte, inkl Korrespondenz | ●●● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisrecherche/Bestellvorbereitung über dynamischen Agenten der Lieferantenseiten navigieren kann | ●●● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Dokumentenklassifizierung und Projekt-Zuordnung | ●●● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support-System in der Anwendung integriert. Erklärt und unterstütz die Durchführung von Arbeitsschritten | ●●● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine KI-Integration. Sprachsteuerung | ●●● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gängigen CAD-Programme | ● | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outlook | ● | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diverse Schreinerspezifische Maschinen. Minimum als .csv | ● | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excel | ● | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lexware / Datev | ●● | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonanlage | ●● | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ComNorm/DataNorm | ●● | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diverse Kalender wie Outlook, Apple, Google | ●● | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungsskala:
0 = nicht vorhanden
1-3 = schlecht / wenig ausgeprägt
4-6 = mittel / vorhanden
7-9 = super / stark ausgeprägt
Merkmal-Kategorien:
● = Basismerkmal
●● = Leistungsmerkmal
●●● = Begeisterungsmerkmal
Essentiell für Schreiner-Lösung:
Marktanalyse: ERP für Schreinerbetriebe
Zielmarkt
Schreinerei- und Tischlereibetriebe in der DACH-Region. Die Zielgruppe sucht aktiv nach modernen, wartungsarmen Alternativen zu bisherigen Lösungen und möchte Digitalisierung vorantreiben.
Marktprobleme & Pain Points
Nutzerfrust in der Praxis:
Betriebe sind mit ihren ERP-Systemen unzufrieden, können aber selten konkret benennen, was fehlt. Meist sind es viele kleine Probleme in der täglichen Handhabung:
- Veraltete Technik und unmoderne Oberflächen
- Aufwendige Datenerhebung trotz gutem Funktionsumfang
- Fehlende Informationsrückführung: Daten werden erfasst, aber nicht intelligent ausgewertet und zurückgespielt. Der Kernnutzen eines ERP – zentrale Datenerfassung mit automatisierter Auswertung und kontextbezogener Übersicht – bleibt ungenutzt. Informationen verschwinden in Silos, statt den Nutzern proaktiv zur Verfügung zu stehen.
- Keine Integration mit modernen Systemen
- Keine einfache Testmöglichkeit vor dem Kauf
- Hohe Wechselbarrieren und Integrationsaufwand
- Intransparente Kosten und Implementierungsdauer
Wettbewerbslandschaft
Schreinerspezifische ERP-Systeme:
Oft guter Funktionsumfang, aber veraltete Technik, unmoderne Oberfläche und aufwendige Datenerhebung. Besonders problematisch: Die zentrale ERP-Funktion – Auswertung und Übersicht von Informationen – kommt zu kurz. Daten werden erfasst, aber nicht intelligent zurückgeführt. Keine Integration mit modernen Systemen. Kleinere Firmen mit wenig Innovation und geringer Produktentwicklungsgeschwindigkeit.
Allgemeine Handwerker-ERP:
Moderne Cloud-Technik und benutzerfreundlich – aber fehlende schreinerspezifische Funktionen verhindern den Einsatz als Branchen-Komplettlösung. Teilweise junge Firmen mit großer Belegschaft und schneller Ausbreitung. Fokus auf moderne Lösungen, aber ohne Branchentiefe.
Markteintrittsbarrieren
Das Testbarkeits-Problem:
Der veraltete Tech-Stack schreinerspezifischer Programme macht Initialisierung und Testing extrem aufwändig. Test-Accounts zum direkten Ausprobieren gibt es kaum. Resultat: Betriebe kaufen die Katze im Sack und können Systeme nur durch Produktpräsentationen kennenlernen.
Wechselbarrieren:
- Integration: System tief in Geschäftsprozessen verankert
- Datenzugriff: Unklarheit über künftigen Zugriff auf Altdaten
- Migration: Aufwändiger Transfer von Material- und Artikelstammdaten
Notwendige Lösungsansätze:
- KI-gestützte CSV-Konvertierung
- Professionelle Datenmigrationsservices
- Kostengünstige Übergangsprozesse
Market Timing: Warum jetzt?
Die Softwarelandschaft im Handwerk steht vor einem Generationswechsel. Künstliche Intelligenz, Cloud-Technologien und neue UX-Standards eröffnen erstmals die Chance, komplexe ERP-Systeme intuitiv nutzbar zu machen. Dieser technologische Wendepunkt schafft eine einmalige Marktchance für moderne Alternativen.
Kurze Zusammenfassungen der Programme (Softwareanbieter)
Corpora / PinnCalc (P‑Software & Service)
PinnCalc gehört zum Corpora‑Portfolio des Softwarehauses P‑Software & Service. Auf der Ligna‑Messe wurde das Unternehmen als Hersteller mit 11–50 Mitarbeitern (Stand März 2023) präsentiert und betonte, dass es bereits seit 1987 Software für Tischler, Möbel‑ und Innenausbauer entwickelt. Die Firma arbeitet mit gelernten Tischlern/Schreinern zusammen und verspricht praxiserprobte, anpassbare Lösungen. Durch den Zusammenschluss mit weiteren Branchensoftware‑Anbietern in der OneQrew‑Gruppe ist das Umfeld deutlich größer: die Gruppe bringt über 600 Mitarbeiter und mehr als 40 000 Kundenunternehmen mit.
OSD (OS Datensysteme)
OSD gilt als einer der Marktführer für holzverarbeitende Betriebe. Laut einer Ligna‑Informationsbroschüre bietet das Unternehmen seit 1984 Software‑Lösungen für ERP/PPS und CAD/CAM und hat etwa 4 000 Kunden. Konkrete Mitarbeiterzahlen sind schwer zu finden; im Kontext der Dachmarke Craftview wird aber eine Gruppe von über 300 Mitarbeitern genannt, die mehr als 15 000 mittelständische Betriebe bedienen – OSD trägt nur einen Teil dazu bei. Die starke Integration von ERP‑ und CAD/CAM‑Funktionen macht OSD in Deutschland verbreitet, aber die Größe bleibt im Verhältnis zur Gesamtgruppe begrenzt.
Kuhnle Computer‑Software
Kuhnle entwickelt seit über 40 Jahren Software für holzverarbeitende Betriebe. Die Unternehmenschronik zeigt, dass Werner Kuhnle 1982 eine Software für die elterliche Schreinerei entwickelte und 1989 zusammen mit seinem Bruder die Kuhnle Computer‑Software GmbH gründete. Der Hauptsitz liegt in Wiernsheim, Filialen gibt es u. a. in Welver, und Vertriebspartner decken den deutschsprachigen Raum ab. Heute arbeiten über 2 000 Tischlereien/Schreinereien mit dem Programm, und die meisten Mitarbeiter sind ausgebildete Schreinermeister oder Holztechniker. Die genaue Zahl der Beschäftigten wird nicht genannt; angesichts der langen Tradition und der verbreiteten Nutzung dürfte es sich aber um einen mittelständischen Anbieter handeln.
Triviso
Der schweizerische ERP‑Anbieter Triviso AG ist seit 1993 am Markt. Laut einer Topsoft‑Anbieterliste beschäftigt das Unternehmen rund 45 Mitarbeiter in der Schweiz, Deutschland und Italien und betreut über 4 000 Anwender. Triviso bezeichnet sich als unabhängigen Hersteller, der modulare ERP‑Lösungen für Holz‑ und metallverarbeitende Betriebe anbietet. Die relativ kleine Mannschaft deutet auf einen fokussierten, aber stabilen Anbieter mit regionalem Schwerpunkt und Kunden im deutschsprachigen Raum.
Zentro
Die österreichische Software Zentro (ehemals „Zucchetti Zentro") liefert seit 2006 ERP‑Lösungen für Tischler, Innenausbauer und Zimmerer. Auf der Ligna‑Messe werden 11–50 Mitarbeiter (Stand Januar 2025) und der Firmensitz im Almtal in Oberösterreich genannt. Die Software wird vom Unternehmen als „Branchensoftware vom Tischler für den Tischler" vermarktet und richtet sich an kleine und mittlere Betriebe. Mit knapp zweihundert Kunden projektiert Zentro kundenspezifische Lösungen; als Teil der italienischen Zucchetti‑Gruppe dürfte das Produkt hinter den großen ERP‑Playern kleiner sein.
Borm Informatik / Borm Software
Borm entwickelt seit 1976 ERP‑Lösungen für holzverarbeitende Betriebe und ist owner‑managed. Die Ligna‑Unternehmensfakten geben 101–250 Mitarbeiter (Stand April 2025) an und bezeichnen Borm als Dienstleister. Der Hersteller verfügt über Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Österreich und arbeitet mit Partnern in über 20 Ländern zusammen. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und einer internationaleren Ausrichtung gehört Borm zu den größeren Playern in dieser Nische, ohne jedoch die Größenordnung von Konzernen zu erreichen.
Camid
Camid ist ein deutscher Anbieter, der sich auf digitale Prozesse für die Fertigung spezialisiert hat. Die Firmen‑Website nennt über 20 Jahre Erfahrung, 420 zufriedene Kunden und vier aktiv bediente Märkte. Das Team besteht aus einer „jungen, hoch motivierten Truppe", auf der Teamseite werden rund zehn Mitarbeitende aufgeführt – somit handelt es sich eher um ein kleines Unternehmen. Die vollständige In‑house‑Entwicklung der Software unterstreicht die Unabhängigkeit; in Bezug auf Verbreitung und Reichweite bleibt Camid aber deutlich hinter den größeren Anbietern zurück.
HERO Software
HERO wurde 2018 gegründet und vermarktet eine cloudbasierte Handwerker‑Software. Eine Messebeschreibung hebt hervor, dass HERO in der DACH‑Region Marktführer für cloudbasierte Handwerker‑Software sei, etwa 2 000 Handwerksbetriebe mit insgesamt über 10 000 Mitarbeitern nutzten die Lösung. Eine andere Messeinformation (Light+Building 2024) ergänzt, dass es über 5 000 aktive Nutzer gibt, das Unternehmen zwischen 2020 und 2021 um 200 % wuchs und heute über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die Gründer Michael Kessler und Philipp Lyding positionieren HERO als junges, schnell wachsendes SaaS‑Unternehmen; trotz des starken Wachstums bleibt die Kundenzahl noch relativ klein im Vergleich zu etablierten ERP‑Anbietern.
weclapp
Die Cloud‑ERP‑Plattform weclapp wurde nach fünfjähriger Entwicklungszeit 2013 auf den Markt gebracht und 2022 vom niederländischen ERP‑Konzern Exact übernommen. Auf der „Über uns"-Seite hebt weclapp hervor, dass es bis Ende 2023 mehr als 170 Mitarbeiter an Standorten in Karlsruhe, Kitzingen, Marburg und über ganz Deutschland verteilt hat. Das Unternehmen wurde mehrfach als ERP‑System des Jahres ausgezeichnet und richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen. Mit der Unterstützung von Exact strebt weclapp eine stärkere internationale Expansion an, bleibt aber bisher vor allem im deutschsprachigen Raum verbreitet.
Sage
Die britische Sage Group plc ist ein weltweit tätiger Anbieter von Finanz‑ und ERP‑Software. Laut aktuellen Angaben (2024) hat Sage 10 996 Mitarbeiter und ist seit dem 27. April 1981 auf dem Markt. Das Unternehmen betreibt Büros in 23 Ländern und bedient Kunden weltweit. Die deutsche Tochter bietet Produkte wie Sage 50 Accounts und Sage X3 für kleine und mittlere Unternehmen an; Sage ist damit einer der größten Player im Vergleich zu den übrigen Anbietern in dieser Liste. Ein Nachteil für Handwerksbetriebe könnte jedoch sein, dass Sage als internationaler Konzern weniger auf die speziellen Bedürfnisse der Holz‑ und Baugewerke ausgerichtet ist als reine Branchensoftware‑Hersteller.
plancraft
plancraft ist ein junges SaaS‑Unternehmen aus Hamburg, das 2020 gegründet wurde und digitale Verwaltungsprozesse für Handwerksbetriebe anbietet. Die Teamseite weist über 110 Mitarbeiter, von denen 81 % in Hamburg ansässig sind; Mitarbeiter arbeiten zudem remote in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen und Österreich. Ein Funding‑Artikel berichtet, dass plancraft seine Nutzerbasis dank einer Serie‑B‑Finanzierungsrunde auf mehr als 20 000 Kunden in 11 Ländern ausgebaut hat und seit der Series‑A‑Runde im Sommer 2024 den Personalbestand auf über 100 gesteigert hat. Die Firmengeschichte beginnt 2018 mit der Idee und führt 2020 zur offiziellen Gründung; 2021 gab es bereits 100 Kunden. plancraft wächst sehr schnell und nutzt KI‑Funktionen, ist aber – gemessen an Kundenzahlen und Mitarbeiterzahl – noch deutlich kleiner als etablierte Branchensoftware‑Anbieter.